東京のマンション・不動産|宅地建物.com > (賃貸)路線・駅から探す > 東京メトロ千代田線 > 表参道駅 > 常盤松ハウス > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 東京都港区南青山7丁目1-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 51.00㎡/- |
賃料 | 30万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料等の50%~ | 保証会社 | エルズサポート |
保証会社詳細 | 集金代行手数料330円/月、年間更新料10,000円 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2021年 4月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 9階建 |
総戸数 | 98戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 78322330 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・解約予告2ヵ月前 ・短期解約違約金有(1年未満) ・家賃保証会社加入必須 ・ペット飼育時:敷金1ヵ月追加償却 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
常盤松ハウスに関するこだわり条件から探す