東京のマンション・不動産|宅地建物.com > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ銀座線 > 外苑前駅 > バイリンクビル神宮前 3階 > 物件詳細
≪外苑前駅5分≫◇キラー通り◇商業用新築ビル◇24時間営業可能◇飲食可能◇改装協力金100万円!!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目42-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.53坪(21.59㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 44万円/6.74万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 80万円/88万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社USENTRUST 初回保証委託料:月額総賃料の1ヵ月分 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/3階/5階建 | 総戸数 | 5戸 |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 100919320 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ◇新築ビル◇窓からの眺め良好◇現状スケルトン渡し◇24時間営業可能◇看板設置相談可能 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷区の町名から探す